2022. 01. 23
Évadnyitó Fémvad vadászat - Versenykiírás
Rendező: Városi Lövészklub Tatabánya
Ez a verseny már lezajlott.
A határidőig 46 nevezés érkezett:
Vissza a versenyekhez
HFT Visszarúgásmentes 16.3 J
6
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulai Zoltán | Arrabona | Walther LGM2 | MTC Viper 3-12x44 | JSB Exact | 0 | ||
Bognár László | TVLK | Daystate Pulsar | MTC Connect 3-12x32 | JSB RS | 1 | ||
Osztafin Ákos | KFC SE | Fwb 700 | Hawke | Jsb | 1 | ||
Tóth István | KFC SE | AA HFT500 | Hawke 2-7x32 | JSB E. | 0 | ||
Kőtörő Nándor | Hercules SE | 0 | |||||
Gecse Szilveszter | MVSE | Air Arms. Hft 500 | Optisan cp 10x32 | Jsb Exact | 0 | ||
HFT összevont ifjúsági 7.5 J
4
|
|||||||
Bella Gergő | Arrabona | Walther LG-210 | Nikko | JSB | 1 | ||
Végh László | TVLK | Walther CGM | Nikko | JSB ee | 1 | ||
Leskovics Dóra | Hercules SE | CZ200 | Delta | JSB RS | 0 | ||
Biliboc Eliza | KFC SE | P70 | Sentinel | EE | 1 | ||
FT PCP 16.3 J
2
|
|||||||
Leskovics Róbert | Hercules SE | HW97K | Nikko | JSB EE | 0 | Nem k... | |
Janicsek Attila | Vasnyúl FTE | Steyr LG 110 | Nikko Diamond 10-50X60 | JSB Heavy | 1 | ||
HFT Amazon 7.5 J
4
|
|||||||
Hrachyn Viktóriia | Arrabona | Walther LG300 | Hawke | Jsb EE | 1 | ||
Hatvani Éva | TVLK | Steyr LG1 | Hawke | JSB EE | 1 | ||
Leskovics-Ortelli Andrea | Hercules SE | Steyr Match | Vector | JSB RS | 0 | Nem k... | |
Varga Szilvia | BSE | Steyr | Hawke | Express | 1 | ||
HFT Visszarúgásmentes 7.5 J
20
|
|||||||
Bella Jenő | Arrabona | Walther LGM-2 | Discovery VT-Z | JSB | 1 | ||
Bella Szabolcs | Arrabona | Steyr LG-110 | Mtc Viper Connect 3-12x32 | Jsb EE | 1 | ||
Kovács Károly Róbert | TVLK | Walther | Hawke | Jsb | 1 | ||
Szabó János | TVLK | HW100 | Hawke Airmax 6-24x50 | JSB Exact | 1 | ||
Czakó Péter | KFC SE | Bsa Gold Star SE | Falcon | Air arms | 0 | ||
Párkányi Péter | Walther LGM-2 | Falcon M14 | JSB ee | 1 | |||
Szegedi Márk | Hammerli AR20 FT | DISCOVERY VT-Z 4-16X42SFIR S... | 4,5 | 0 | |||
Jánosi Attila | TVLK | Walther LG300 | Optisan CP | Jsb EE | 1 | ||
Sipka Péter | KFC SE | Walther LG400 Wooden | Vector Optics | JSB EE | 0 | ||
Veres János | BSE | Walther Lg400 | Hawke 1-6x24 | JSB EE | 0 | ||
Keresztúri Jenő | BSE | Steyr | Valiant | JSB RS | 0 | ||
Borbás Gábor | Hercules SE | Walther lg 400 | Continental | Ee | 1 | ||
Végh Zoltán | TVLK | Walther CGM | Hawke Vantage 3-12x44 SF | JSB ee | 1 | ||
Nagy Sándor | KFC SE | Tesro rs 100 | Hawke airmax | Jsb ee | 0 | ||
Beledi Zoltán | TVLK | Anshütz 8002 s2 | Athlon | jsbee | 1 | ||
Soós Ádám | Hercules SE | Walther LG 300 LittleBoy | Optisan Evx 3-12x44 | JSB ee | 0 | ||
Sóti László | KFC SE | Walther LG300 | MTC | JSB | 1 | ||
Dobos Ferenc | Steyr | MTC | EE | 1 | |||
Nádasi György | DLSE | Walther LG200 | Optisan CP | JSB EE | 1 | ||
Triber Edina | KFC SE | D75 | Sentinel | EE | 1 | ||
HFT Visszarúgásos 7.5 J
7
|
|||||||
Kelemen Ottó | BSE | HW97K Blue Laminate | Hawke Airmax 2-7x32 AO AMX | Jsb EE | 0 | ||
Benkő Árpád Imre | KFC SE | Air Arms Pro Sports | Hawke Airmax 30 SF Compact | Jsb ee vagy rs (meglátjuk mé... | 0 | ||
Bosnyák János | TVLK | lgv | hawke | rs | 1 | ||
Lantos Péter | KFC SE | Hw 77k | HAWKE | JSB EE | 1 | ||
Varga László | KFC SE | HW 97 K | Centerpoint | JSB EE | 1 | ||
Ábrahám Zoltán | Arrabona | HW97K | Hawke Airmax | JSB RS | 0 | ||
Nagy Gábor | KFC SE | LGV | Marksman | EE | 1 | ||
FT PCP 7.5 J
3
|
|||||||
Sütő Péter | TVLK | 1 | |||||
Hambalgó Mihály | BSE | Walther LG300 | Leupold VX III. Premier | RS | 1 | ||
Laczkó Dávid | BSE | Steyr | Falcon T50 | Jsb Rs | 1 | ||
versenybíró | versenyengedélyes |
Vissza a versenyekhez